Описание
Шнурки синие комплект 2 шт.
Применимо к синей форме Юнармейца (для берцев и кроссовок).
Длина 138 см.
Шнурки синие комплект 2 шт.
Применимо к синей форме Юнармейца (для берцев и кроссовок).
Длина 138 см.
Окружность головы, см | 53 см | 54 см | 55 см | 56 см | 57 см | 58 см | 59 см | 60 см | 61 см | 62 см |
Размер головного убора | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Размер одежды | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Обхват груди, см | 56-60 | 64-68 | 72-76 | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 |
Размер одежды | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Обхват талии для мальчиков, см | 57-60 | 63-66 | 69-72 | 75-78 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 |
Размер одежды | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Обхват бедер для девочек, см | 71-74 | 77-80 | 83-86 | 89-92 | 95-98 | 102-106 | 110-114 | 118-121 |
Рост/размер | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
122-128 | * | |||||||
134-140 | * | * | * | |||||
146-152 | * | * | * | |||||
158-164 | * | * | * | * | ||||
170-176 | * | * | * | * | * | |||
182-188 | * | * | * | * |
Размер обуви | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Длина стопы, мм* | 214-216 | 220-222 | 228-230 | 232-234 | 238-240 | 244-246 | 252-254 | 258-260 | 264-266 | 272-274 | 278-280 | 284-288 | 292-294 | 298-300 |
*При подборе обуви значения таблицы носят рекомендательный характер, так как необходимо учитывать индивидуальные особенности стопы.
Обращаем Ваше внимание на то, что информация, размещенная на сайте, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ.
Производитель может в одностороннем порядке вносить изменения в состав материалов, используемых в производстве продукции, при условии сохранения функциональных и защитных свойств продукции.